Фактичні графіки руху
Маршрут № 251 "Підгайці - Забороль"

№ 153 а - фактичний
| Луцьк | Крупа |
| 6.40 | 7.15 |
| 8.05 | 9.05 |
| 10.10 | 11.05 |
| 12.00 | 13.00 |
| 13.45 | 15.00 |
| 16.00 | 17.00 |
| 18.00 | 19.00 |
| 20.00 | 21.00 |
№ 373а Ківерці-Луцьк (через Борохів) (вих. 1).
| Луцьк АС2 | Ківерці |
| 7.10 |
ж/д вокзал 6.10 (крім вих. і святкових) |
| Луцьк ст. ринок | 8.10 |
| 9.15 | 10.30 |
| 11.50 | 12.40 |
| 14.20 | 15.20 |
| 16.25 | 17.50 |
| 18.50 | 19.50 |
Розклад маршруток м. Луцьк - с. Лище, Воротнів, Верхівка

№ 230 Луцьк-Гаразджа (дачний масив "Воротнів") (вих. 1)
| НОВИЙ РИНОК (SKF) | ГАРАЗДЖА (МІСТОК) |
| 6:05 | 7:10 |
| 8:10 | 9:10 |
| 15:00 | 16:00 |
| 17:00 | 18:00 |
